Standorte Radformmessung
| Standort | Strecke | Gleis | Hauptfahrrichtung |
|---|---|---|---|
| Melk | 13001 | 4 | Linz |
| Asten | 13001 | 3, 4 | beide Richtungen |
| Tullnerfeld | 13001 | 7 | Wien |
| Himberg | 11801 | 1 | Wien |
| Deutsch Wagram | 11401 | 1 | Wien |
| Nenzing | 10105 | 1,2 | beide Richtungen |
| Niklasdorf | 41301 | 2 | Klagenfurt |
Preise (Entgelt in EUR exkl. 20 % Ust)
| Leistung | Einheit | EUR |
|---|---|---|
| Fahrzeug-Fingerprint Reisezugwagen und Triebkopf/Triebwagen/Triebfahrzeug |
Fahrzeug/Monat | 5,20 |
| Fahrzeug-Fingerprint Güterwagen | Fahrzeug/Monat | 0,52 |