Combi Cargo/ROLA Terminal Wels Verschiebebahnhof
| Name | Wels Vbf CCT |
|---|---|
| BHF-Code | 81 01968-7 (CCT), 81 01969-5 (ROLA) |
| Öffnungszeiten UKV | Mo–Fr (werktags) 06:15–19:30 Uhr Sa (werktags) 06:15–17:30 Uhr |
| Öffnungszeiten ROLA | So 17:45–Sa 22:15 Uhr |
| Betreiber | ÖBB-Infrastruktur AG, FN 71396 w, UID ATU 16210507 |
| Gesamtfläche | 120.000 m² |
| Ladegleise | 6 x 580 m (UKV) 4 x 420 bis 520 m (ROLA) |
| Zuglänge maximal | 580 m (längere Züge auf Anfrage möglich) |
| Lkw-Parkplatz (ROLA) | 100 |
| Portalkräne | 2 Stück / 45 t Maximallast |
| Vollcontainer-Stapler | 3 Stück / 45 t Maximallast |
| Verkehrsträger | Schiene – Straße |
| Zufahrtsmöglichkeit Straße | B138, A25, B1, B137 |
| Nahegelegene Autobahnen | A25, A1, A8, A9 |
| UKV Hauptdestinationen HUB Funktion |
Deutschland, Österreich, Italien, Schweiz, Belgien, Niederlande, Ungarn, Slowenien |
| ROLA Hauptdestinationen HUB Funktion |
Slowenien (Maribor) |
| Hauptdestinationen Gateway Funktion |
Deutschland |
| Zusatzleistungen (nach Vereinbarung) |
Überstellservice, SOLAS-Verwiegung, Agentur für Zugbetreiber, Verzollungsmöglichkeiten (zugelassener Warenort), Leercontainerdepot, Containerreparatur. Weitere Leistungen auf Anfrage |
| Sonstiges | Details zu Preisen, Abfahrtszeiten und Buchungen für die ROLA |