Aktuelle Änderungen im Überblick
| Datum der Änderung | Link zur Seite | Neuigkeit/Änderung |
|---|---|---|
| 13.11.2026 | Aramis | Ergänzung einer Information zu Musterverträgen und Bestellformularen |
| 02.11.2026 | ENIM - Europäische Koordination der Schieneninfrastruktur | Veröffentlichung einer Seite über das neue Netzwerk der europäischen Infrastrukturmanager, dessen erster Vorsitzender Vorstand Johann Pluy ist. Sie finden dort Aufgaben und Ziele von ENIM sowie einen Link für die Teilnahme an Konsultationen. |
| 16.10.2026 | Telematics (TEL) TSI | Veröffentlichung einer "Informationsplattform" mit aktuellen und relevanten Infos, Dokumenten, Kontakten und weiterführenden Links rund um die Telematics TSI und deren Umsetzung bei der ÖBB-Infrastruktur AG. Diese Seiten werden laufend erweitert und mit aktualisierten Informationen und Präsentationen zu den Anwendungsfällen von TEL TSI ergänzt. |
| 06.10.2026 | railpower Tarifmodelle | Änderung beim Tarif railpower flexy: gültig ab sofort für EVU ab 5.000 (statt vorher 10.000) MWh Jahresenergieverbrauch. Upload des entsprechend angepassten Informationsblattes. |
| 30.09.2026 | M-AMA - Onlinebestellsystem |
|
| 23.09.2026 | Infra Infohub MFT |
Upload einer aktualisierten Version des Handbuches Active Transfer WebClient |
| 21.09.2026 | Innotrans 2026 | Veröffentlichung von Informationsseiten zur Innotrans 2026 - internationale Fachmesse für Verkehrstechnik - in Berlin, wo die ÖBB INFRA am ÖBB-Messestand ihre Fokusthemen und Services präsentiert hat. |
| 08.09.2026 | Aramis | Upload einer neuen Version des Benutzerhandbuches ("Aramis Handbuch für Anwender") |
| 01.09.2026 |
Formulare Abweichungen zur Streckenkompatibilität und Bestätigung Netzkompatibilität |
Diese Unterseite des Bereiches Außergewöhnliche Sendungen (vormals /anlage-a) wurde umbenannt, da die Vorlage A entfernt wurde; zudem wurde eine neue Version vom Formular Abweichungen zur Streckenkompatibilität hochgeladen und ein Formular zur Bestätigung der Netzkompatibilität ergänzt sowie Überschriften und Texte entsprechend angepasst. |
| 18.08.2026 | Störungsmeldungen und Anfragen | Das Formular für Störungsmeldungen und Anfragen wurde, kommunizierten Kundenwünschen entsprechend, optimiert (u.a. vorausgefülltes Datum/Uhrzeit, Textaktualisierungen, Links in der Aufzählung öffnen nun in neuem Fenster). |
| 11.08.2026 | Durchleitung | Upload einer aktualisierten Version vom DLV-Durchleitungsvertrag und seinen Anhängen (pdf) |
| 07.08.2026 | railpower box | Upload von aktualisierten Versionen der EG-Konformitätserklärungen für die railpower box und die railpower box mini 2.0 (pdf) |
| 22.07.2026 | Aramis | Änderung der unter „Login" hinterlegten URL des ARAMIS Web Clients |
| 05.07.2026 | Applikation infraDOAS | Die Seite wurde mit zusätzlichen, weiterführenden Informationen und neuen Grafiken ergänzt und als aktualisierte Version veröffentlicht. |
Diese Seite wird laufend aktualisiert. Letztes durchgeführtes Update: 13. November 2026.
Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne unter infra-nz.vertrieb@oebb.at.