List expansion plan until 2027 (as at 06/2024)
Strecken-Nr (VZG) | Strecke | Inbetriebnahme* | ETCS-only* |
106 | Inzersdorf Ort (e) - Wampersdorf (e) | 2024 | 2036 |
118 | Gramatneusiedl (a) - Staatsgrenze n. Nickelsdorf - Kittsee (e) | 2024 | 2036 |
106 | Wien Meidling (a) - Inzersdorf Ort (a) | 2024 | 2036 |
205 | Wels (a) - Haiding (e) | 2024 | 2032 |
115 | Gänserndorf (a) - Marchegg (a) | 2024 | 2036 |
117 | Wien Stadlau (a) - Staatsgrenze n. Marchegg | 2024 | 2036 |
105 | Wien Hbf Lückenschluss | 2024 | 2036 |
105 | Wien Meidling (a) - Wr. Neustadt (a) | 2025 | 2036 |
413 | Klagenfurt Hbf (a) - Villach Hbf (e) | 2025 | 2036 |
401 | Graz (a) - Weststeiermark (e) | 2025 | 2025 |
401 | Weststeiermark (a) - Lavanttal (Koralm) (a) | 2025 | 2025 |
105 | Graz Hbf (e) - Staatsgrenze n. Spielfeld Str. | 2025 | 2036 |
105 | Mixnitz (a) - Graz Hbf (a) | 2025 | 2036 |
414 | Graz Hbf (a) - Graz Stadion Liebenau (a) | 2025 | 2036 |
114 | Wien Praterstern (e) - Floridsdorf (e) - Süssenbrunn (a) | 2026 | 2026 |
112 | Floridsdorf (a) - Wien Strebersdorf (e) | 2026 | 2026 |
413 | Villach Hbf (a) - Staatsgrenze n. Thörl-Maglern | 2026 | 2036 |
105 | Wr. Neustadt (e) - Mürzzuschlag (e) | 2026 | 2036 |
101 | Wels Vbf | 2027 | 2032 |
110 | Tulln (a) - Herzogenburg (e) - St. Pölten (a) | 2027 | 2038 |
111 | Absdorf H. (a) - Krems (e) | 2027 | 2038 |
113 | Stockerau (a) - Absdorf H. (a) | 2027 | 2038 |
173 | Krems (a) - Herzogenburg (a) | 2027 | 2038 |
109 | Absdorf H. (e) - Gmünd (a) | 2027 | 2038 |
122 | Wien Praterstern (a) - Wien Quartier Belvedere (a) | 2027 | 2027 |
191 | Rennweg (a) - Flughafen Wien (e) | 2027 | 2036 |
124 | Inzersdorf Ort (a) - Oberlaa (e) | 2027 | 2036 |
124 | Kaiserebersdorf (a) - Bf Donaukai - Wien Brigittenau (e) | 2027 | 2038 |
119 | Gramatneusiedl (a) - Wampersdorf (a) | 2027 | 2036 |
118 | Wien Hbf (a) - Gramatneusiedl (e) | 2027 | 2036 |
122 | Wien Quartier Belvedere (e) - Wien Meidling (e) - Maxing (e) | 2027 | 2027 |
*In December of each year, unless otherwise stated.